Taşyünü Prefabrik Boru
Mekanik tesisat yalıtımında kullanılan çıplak veya alüminyum folyo kaplamalı taşyünü borudur. Karton ambalajlarda piyasaya sunulmaktadır.
Ürün Özellikleri
- Uygulama yapılacak hattın anma çapına uygun Camyünü Prefabrik Boru seçilir. Kesim yerinden açılarak yerleştirilir. Ek yerlerinde boşluk kalmayacak şekilde uygulama tamamlanmalıdır.
- Boruların montajında iki kat uygulama yapılıyorsa, ek yerlerinin şaşırtılmasına dikkat edilmeli, son kat ek yerinin borunun alt kısmına gelmesine özen gösterilmelidir..
- Bu uygulamada iki borunun ek yerleri mutlaka 7,5 cm eninde kendinden yapışkanlı alüminyum folyo bantlar ile kapatılarak buhar geçişine tamamen mani olunmalıdır.
Teknik Özellikler
| Yalıtılacak Boru Anma Çapı | Taş Yünü Boru Kalınlıkları(mm) | |||||||
| Inch | mm | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 |
| 1/4 | 13 | + | + | + | + | + | + | + |
| 1/2 | 21 | + | + | + | + | + | + | + |
| 3/4 | 27 | + | + | + | + | + | + | + |
| 1 | 33 | + | + | + | + | + | + | + |
| 11/4 | 42 | + | + | + | + | + | + | + |
| 11/2 | 48 | + | + | + | + | + | + | + |
| 2 | 60 | + | + | + | + | + | + | + |
| 21/2 | 76 | + | + | + | + | + | + | + |
| 3 | 89 | + | + | + | + | + | + | + |
| 4 | 114 | + | + | + | + | + | + | + |
| 5 | 140 | + | + | + | + | + | + | + |
| 6 | 169 | + | + | + | + | + | + | + |
| 8 | 219 | + | + | + | + | + | + | + |
| 10 | 273 | + | + | + | + | + | + | + |
| 12 | 324 | + | + | + | + | + | + | + |
| 14 | 356 | + | + | + | + | + | + | + |
